Los vecinos de la ciudad de Ensenada participaron de una nueva elección primaria, en esta oportunidad el 77,62% de los empadronados se acercaron a las mesas para elegir la conducción de los distintos espacios legislativos y ejecutivos de nuestro país.
Una vez más, el Frente Para la Victoria obtuvo un fuerte apoyo de la ciudadanía. En nuestra ciudad el apoyo al Intendente Mario Secco volvió a ser contundente de cara a las elecciones generales de octubre.
Con un total de 99,33% de mesas escrutadas, estos fueron los resultados:
| Agrupaciones | Votos | Porcentaje |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 20.388 | 58,16% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 5.623 | 16,04% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 5.441 | 15,52% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.729 | 4,93% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 877 | 2,50% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 395 | 1,13% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 227 | 0,65% |
| PARTIDO POPULAR | 189 | 0,54% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 184 | 0,52% |
